新築
20-1期2号地・駅、学校、スーパー徒歩10分圏内で生活至便!・通風良好な北東角地・収納スペース豊富
新築一戸建 大阪市東成区東今里 20-1期2号地
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 7 分
- 間取 3SLDK+S
- 価格 4,180万円(税込)
- 土地面積 60.07㎡(18.17坪)
- 建物面積 103.11㎡(31.19坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築一戸建 大阪市東成区東今里 20-1期2号地 | 築年月 | 2022年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区東今里2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK+S | 間取詳細 | 洋6.5(1F) LDK15.2(1F) 洋6.7(1F) 洋7.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.11㎡ (31.19坪) ※1 | 土地面積 | 60.07㎡ (18.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4.1m 公道)(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宝栄小学校(350m) 東陽中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 防犯鍵 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 耐震構造 / ビルトインガレージ / 全室2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第KS121-0420-50281号 |
||||||||
物件番号 | 144401-24954 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/23 次回の情報更新予定日:2022/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。