新築
3号地・お掃除らくらくIHクッキングヒーター・たっぷり収納シューズインクロークで玄関スッキリ
新築一戸建 岸和田市岡山町 3号地
-
最寄駅
南海本線 岸和田
バス乗車 14 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4SLDK+3S
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 128.93㎡(39坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築一戸建 岸和田市岡山町 3号地 | 築年月 | 2022年08月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市岡山町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK+3S | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋6(1F) 洋6.5(1F) 洋8.2(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) ※1 | 土地面積 | 128.93㎡ (39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山直北小学校(170m) 山直中学校(560m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / インターホンTV / カードキー / 防犯鍵 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 全室2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネルギー対策 / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 | ||||||||
備考 | ウォークインクローゼット・シャッター雨戸・浴室乾燥機・オートバス・追炊き機能・洗
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R04SHC102014号 |
||||||||
物件番号 | 144401-25542 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/14 次回の情報更新予定日:2022/08/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。