3面バルコニーで日当たり良好な角部屋・戸建て感覚の専用ポーチ付き玄関・家族の人数に合わせて部屋数変更
アパガーデンパーク上野芝
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,200万円(税込)
- 専有面積 80.98㎡(24.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アパガーデンパーク上野芝 | 築年月 | 2002年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝町3丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,200万円(税込) | 修繕積立費 | 16,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.9 和6.9 洋4.4 洋4.7 洋6.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 3,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 91戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.98㎡ (24.49坪) | ||
バルコニー面積 | 38.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2023年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 上野芝小学校(960m) 津久野中学校(1402m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / ペット対応 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 入居可能時期 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / ペット可 / 給湯 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 床暖房・浴室乾燥機・システムキッチン・ウォークインクローゼット・シャワートイレ・シューズボックス・3口ガスコンロ・エレベーター・駐車場
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】130.7万円/坪 【施工会社】アパ建設 |
||||||||
物件番号 | 144401-26048 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/24 次回の情報更新予定日:2023/04/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。